西马 海运大货人民币 报价 | ||||
运费速算表 | 计费单位 ¥ 每 M³ | |||
| 0.1~0.9m³ | 1~3m³ | 3.1~10m³ | >10m³ | |
首0.3m³=¥250 续¥78/0.1m³ | ¥76/0.1m³ | ¥74/0.1m³ | ¥70/0.1m³ | |
| ||||
| 体积 | 人民币 | 马币 |
| 0.1m³ | ¥250.00 | RM156.3 |
| 0.2m³ | ¥250.00 | RM156.3 |
| 0.3m³ | ¥250.00 | RM156.3 |
| 0.4m³ | ¥328.00 | RM205.0 |
| 0.5m³ | ¥406.00 | RM253.8 |
| 0.6m³ | ¥484.00 | RM302.5 |
| 0.7m³ | ¥562.00 | RM351.3 |
| 0.8m³ | ¥640.00 | RM400.0 |
| 0.9m³ | ¥718.00 | RM448.8 |
| 1.0m³ | ¥760.00 | RM475.0 |
| 1.1m³ | ¥836.00 | RM522.5 |
| 1.2m³ | ¥912.00 | RM570.0 |
| 1.3m³ | ¥988.00 | RM617.5 |
| 1.4m³ | ¥1064.00 | RM665.0 |
| 1.5m³ | ¥1140.00 | RM712.5 |
| 1.6m³ | ¥1216.00 | RM760.0 |
| 1.7m³ | ¥1292.00 | RM807.5 |
| 1.8m³ | ¥1368.00 | RM855.0 |
| 1.9m³ | ¥1444.00 | RM902.5 |
| 2.0m³ | ¥1520.00 | RM950.0 |






