东马普货空运人民币 报价 | |||
运费速算表 | 计费单位 ¥ 每 KG | ||
| 0.1~3kg | 3.1~10kg | >10kg | |
¥46/kg | ¥44/kg | ¥42/kg | |
| |||
| 重量 | 人民币 | 马币 |
| 1kg | ¥46.00 | RM28.8 |
| 2kg | ¥92.00 | RM57.5 |
| 3kg | ¥138.00 | RM86.3 |
| 4kg | ¥176.00 | RM110.0 |
| 5kg | ¥220.00 | RM137.5 |
| 6kg | ¥264.00 | RM165.0 |
| 7kg | ¥308.00 | RM192.5 |
| 8kg | ¥352.00 | RM220.0 |
| 9kg | ¥396.00 | RM247.5 |
| 10kg | ¥440.00 | RM275.0 |
| 11kg | ¥462.00 | RM288.8 |
| 12kg | ¥504.00 | RM315.0 |
| 13kg | ¥546.00 | RM341.3 |
| 14kg | ¥588.00 | RM367.5 |
| 15kg | ¥630.00 | RM393.8 |
| 16kg | ¥672.00 | RM420.0 |
| 17kg | ¥714.00 | RM446.3 |
| 18kg | ¥756.00 | RM472.5 |
| 19kg | ¥798.00 | RM498.8 |
| 20kg | ¥840.00 | RM525.0 |






