东马海运小包人民币 报价 | |||
运费速算表 | 计费单位 ¥ 每 KG | ||
| 0.1~10kg | 10.1~100kg | >100kg | |
首kg=¥22 续¥13/kg | ¥12/kg | ¥10/kg | |
| |||
| 重量 | 人民币 | 马币 |
| 1kg | ¥22.00 | RM13.8 |
| 2kg | ¥35.00 | RM21.9 |
| 3kg | ¥48.00 | RM30.0 |
| 4kg | ¥61.00 | RM38.1 |
| 5kg | ¥74.00 | RM46.3 |
| 6kg | ¥87.00 | RM54.4 |
| 7kg | ¥100.00 | RM62.5 |
| 8kg | ¥113.00 | RM70.6 |
| 9kg | ¥126.00 | RM78.8 |
| 10kg | ¥139.00 | RM86.9 |
| 11kg | ¥132.00 | RM82.5 |
| 12kg | ¥144.00 | RM90.0 |
| 13kg | ¥156.00 | RM97.5 |
| 14kg | ¥168.00 | RM105.0 |
| 15kg | ¥180.00 | RM112.5 |
| 16kg | ¥192.00 | RM120.0 |
| 17kg | ¥204.00 | RM127.5 |
| 18kg | ¥216.00 | RM135.0 |
| 19kg | ¥228.00 | RM142.5 |
| 20kg | ¥240.00 | RM150.0 |






