新加坡普货空运人民币 报价 | |||
运费速算表 | 计费单位 ¥ 每 KG | ||
| 0.1~3kg | 3.1~10kg | >10kg | |
¥38/kg | ¥34/kg | ¥32/kg | |
| |||
| 重量 | 人民币 |
| 1kg | ¥38.00 |
| 2kg | ¥76.00 |
| 3kg | ¥114.00 |
| 4kg | ¥136.00 |
| 5kg | ¥170.00 |
| 6kg | ¥204.00 |
| 7kg | ¥238.00 |
| 8kg | ¥272.00 |
| 9kg | ¥306.00 |
| 10kg | ¥340.00 |
| 11kg | ¥352.00 |
| 12kg | ¥384.00 |
| 13kg | ¥416.00 |
| 14kg | ¥448.00 |
| 15kg | ¥480.00 |
| 16kg | ¥512.00 |
| 17kg | ¥544.00 |
| 18kg | ¥576.00 |
| 19kg | ¥608.00 |
| 20kg | ¥640.00 |






