新加坡海运小包人民币 报价 | |||
运费速算表 | 计费单位 ¥ 每 KG | ||
| 0.1~10kg | 10.1~100kg | >100kg | |
首kg=¥36 续¥12/kg | ¥11/kg | ¥8/kg | |
| |||
| 重量 | 人民币 |
| 1kg | ¥36.00 |
| 2kg | ¥48.00 |
| 3kg | ¥60.00 |
| 4kg | ¥72.00 |
| 5kg | ¥84.00 |
| 6kg | ¥96.00 |
| 7kg | ¥108.00 |
| 8kg | ¥120.00 |
| 9kg | ¥132.00 |
| 10kg | ¥144.00 |
| 11kg | ¥121.00 |
| 12kg | ¥132.00 |
| 13kg | ¥143.00 |
| 14kg | ¥154.00 |
| 15kg | ¥165.00 |
| 16kg | ¥176.00 |
| 17kg | ¥187.00 |
| 18kg | ¥198.00 |
| 19kg | ¥209.00 |
| 20kg | ¥220.00 |






