新加坡海运大货人民币 报价 | |
运费速算表 | 计费单位 ¥ 每 M³ |
| 0m³ 起运 | |
首0.3m³=¥450 续¥68/0.1m³ | |
| |
| 体积 | 人民币 |
| 0.1m³ | ¥450.00 |
| 0.2m³ | ¥450.00 |
| 0.3m³ | ¥450.00 |
| 0.4m³ | ¥518.00 |
| 0.5m³ | ¥586.00 |
| 0.6m³ | ¥654.00 |
| 0.7m³ | ¥722.00 |
| 0.8m³ | ¥790.00 |
| 0.9m³ | ¥858.00 |
| 1.0m³ | ¥926.00 |
| 1.1m³ | ¥994.00 |
| 1.2m³ | ¥1062.00 |
| 1.3m³ | ¥1130.00 |
| 1.4m³ | ¥1198.00 |
| 1.5m³ | ¥1266.00 |
| 1.6m³ | ¥1334.00 |
| 1.7m³ | ¥1402.00 |
| 1.8m³ | ¥1470.00 |
| 1.9m³ | ¥1538.00 |
| 2.0m³ | ¥1606.00 |






