西马特货空运人民币 报价 | |||
运费速算表 | 计费单位 ¥ 每 KG | ||
| 0.1~3.1kg | 3.2~10kg | >10kg | |
¥40/kg | ¥35/kg | ¥35/kg | |
| |||
| 重量 | 人民币 | 马币 |
| 1kg | ¥40.00 | RM25.0 |
| 2kg | ¥80.00 | RM50.0 |
| 3kg | ¥120.00 | RM75.0 |
| 4kg | ¥140.00 | RM87.5 |
| 5kg | ¥175.00 | RM109.4 |
| 6kg | ¥210.00 | RM131.3 |
| 7kg | ¥245.00 | RM153.1 |
| 8kg | ¥280.00 | RM175.0 |
| 9kg | ¥315.00 | RM196.9 |
| 10kg | ¥350.00 | RM218.8 |
| 11kg | ¥385.00 | RM240.6 |
| 12kg | ¥420.00 | RM262.5 |
| 13kg | ¥455.00 | RM284.4 |
| 14kg | ¥490.00 | RM306.3 |
| 15kg | ¥525.00 | RM328.1 |
| 16kg | ¥560.00 | RM350.0 |
| 17kg | ¥595.00 | RM371.9 |
| 18kg | ¥630.00 | RM393.8 |
| 19kg | ¥665.00 | RM415.6 |
| 20kg | ¥700.00 | RM437.5 |






