新加坡普货空运人民币 报价 | |||
运费速算表 | 计费单位 ¥ 每 KG | ||
| 0.1~3kg | 3.1~10kg | >10kg | |
¥38/kg | ¥34/kg | ¥32/kg | |
| |||
新加坡敏感空运人民币 报价 | |||
运费速算表 | 计费单位 ¥ 每 KG | ||
| 0.1~3kg | 3.1~10kg | >10kg | |
¥42/kg | ¥36/kg | ¥34/kg | |
| |||
新加坡海运小包人民币 报价 | |||
运费速算表 | 计费单位 ¥ 每 KG | ||
| 0.1~10kg | 10.1~100kg | >100kg | |
首kg=¥36 续¥12/kg | ¥11/kg | ¥8/kg | |
| |||
新加坡海运大货人民币 报价 | |
运费速算表 | 计费单位 ¥ 每 M³ |
| 0m³ 起运 | |
首0.3m³=¥450 续¥68/0.1m³ | |
| |






