西马 普货空运人民币 报价,支持 马币 付款 | |||
运费速算表 | 计费单位 ¥ 每 KG | ||
| 0.1~3kg | 3.1~10kg | >10kg | |
首kg=¥31 续¥14/0.5kg | ¥14/0.5kg | ¥13/0.5kg | |
首kg=¥32 续¥15/0.5kg | ¥15/0.5kg | ¥14/0.5kg | |
| |||
西马 敏感空运人民币 报价,支持 马币 付款 | |||
运费速算表 | 计费单位 ¥ 每 KG | ||
| 0.1~3kg | 3.1~10kg | >10kg | |
首kg=¥36 续¥16/0.5kg | ¥16/0.5kg | ¥15/0.5kg | |
首kg=¥37 续¥17/0.5kg | ¥17/0.5kg | ¥16/0.5kg | |
| |||
西马特货空运人民币 报价,支持 马币 付款 | |||
运费速算表 | 计费单位 ¥ 每 KG | ||
| 0.1~3.1kg | 3.2~10kg | >10kg | |
¥40/kg | ¥35/kg | ¥35/kg | |
| |||
西马 海运小包人民币 报价,支持 马币 付款 | |||
运费速算表 | 计费单位 ¥ 每 KG | ||
| 0.1~10kg | 10.1~100kg | >100kg | |
首kg=¥17 续¥8/kg | ¥7/kg | ¥6/kg | |
| |||
西马 海运大货人民币 报价,支持 马币 付款 | ||||
运费速算表 | 计费单位 ¥ 每 M³ | |||
| 0.1~0.9m³ | 1~3m³ | 3.1~10m³ | >10m³ | |
首0.3m³=¥250 续¥78/0.1m³ | ¥76/0.1m³ | ¥74/0.1m³ | ¥70/0.1m³ | |
| ||||






