西马 普货空运马币 报价,支持 人民币 付款 | |||
运费速算表 | 计费单位 RM 每 KG | ||
| 0.1~3kg | 3.1~10kg | >10kg | |
首kg=RM19.4 续RM8.8/0.5kg | RM8.8/0.5kg | RM8.1/0.5kg | |
首kg=RM20.0 续RM9.4/0.5kg | RM9.4/0.5kg | RM8.8/0.5kg | |
| |||
西马 敏感空运马币 报价,支持 人民币 付款 | |||
运费速算表 | 计费单位 RM 每 KG | ||
| 0.1~3kg | 3.1~10kg | >10kg | |
首kg=RM22.5 续RM10.0/0.5kg | RM10.0/0.5kg | RM9.4/0.5kg | |
首kg=RM23.1 续RM10.6/0.5kg | RM10.6/0.5kg | RM10.0/0.5kg | |
| |||
西马特货空运马币 报价,支持 人民币 付款 | |||
运费速算表 | 计费单位 RM 每 KG | ||
| 0.1~3.1kg | 3.2~10kg | >10kg | |
RM25.0/kg | RM21.9/kg | RM21.9/kg | |
| |||
西马 海运小包马币 报价,支持 人民币 付款 | |||
运费速算表 | 计费单位 RM 每 KG | ||
| 0.1~10kg | 10.1~100kg | >100kg | |
首kg=RM10.6 续RM5.0/kg | RM4.4/kg | RM3.8/kg | |
| |||
西马 海运大货马币 报价,支持 人民币 付款 | ||||
运费速算表 | 计费单位 RM 每 M³ | |||
| 0.1~0.9m³ | 1~3m³ | 3.1~10m³ | >10m³ | |
首0.3m³=RM156.3 续RM48.8/0.1m³ | RM47.5/0.1m³ | RM46.3/0.1m³ | RM43.8/0.1m³ | |
| ||||






